
PŘIHLAŠTE SE NA MEZINÁRODNÍ KOSMETICKÉ VELETRHY V BRATISLAVĚ
4. - 6. 2. 2010
30.9. - 2. 10. 2010
NEPŘEHLÉDNĚTE ZVÝHODNĚNOU NABÍDKU!

již 15.let pro Vás pořádá veletrhy LA BELLA DONNA a BEAUTY -PRAGUE
Fotografie ze soutěže 1. ročníku Mistrovství ČR v účesové tvorbě:

Výsledky PROFI HAIR CUP 2008:
Dámská kategorie
1. místo Topinková Romana
2. místo Lichnovská Lucie
3. místo Šejvlová Věra
Pánská kategorie
1. místo Janáková Tereza (Praha)
Nejvyšší počet bodů z obou kategorií získala Šejvlová Věra
Tabulku výsledků naleznete na závěr této stránky.
| PROFI - dámská kategorie | |||||
| Pořadí | Jméno | Číslo | Victoria Beckham |
Malý večerní |
Celkový počet bodů |
| 1. | TOPINKOVÁ ROMANA | 2 | 138 | 142 | 280 |
| 2. | LUCIE LICHNOVSKÁ-KOSTOLANYOVÁ | 9 | 133 | 141 | 274 |
| 3. | ŠEJVLOVÁ VĚRA | 5 | 127 | 133 | 260 |
| 4. | SCHÖTTERLOVÁ ROMANA | 1 | 127 | 130 | 257 |
| 5. | MÁLIŠOVÁ PETRA | 4 | 118 | 138 | 256 |
| 6. | KLUSOVÁ MARKÉTA | 7 | 123 | 132 | 255 |
| 7. | ŽOLNOVÁ LIBUŠE | 6 | 120 | 130 | 250 |
| 8. | KRYTINÁŘOVÁ JAROSLAVA | 3 | 125 | 124 | 249 |
| 9. | DOSTÁLOVÁ ŽANETA | 8 | 130 | 116 | 246 |
| 10. | GORČÍK MICHAL | 11 | 148 | 148 | |
| 11. | KOLÁŘ MAREK | 10 | 140 | 140 | |
| PROFI - pánská kategorie | |||||
| Pořadí | Jméno | Číslo | Pánská avantgarda |
Pánská klasika |
Celkový počet bodů |
| 1. | JANÁKOVÁ TEREZA | 1 | 90 | 150 | 240 |
| 2. | ŽOLNOVÁ LIBUŠE | 6 | 85 | 138 | 223 |
| 3. | MÁLIŠOVÁ PETRA | 4 | 85 | 134 | 219 |
| 4. | ŠEJVLOVÁ VĚRA | 5 | 77 | 140 | 217 |
| 5. | NOHEJLOVÁ KATEŘINA | 2 | 76 | 125 | 201 |
| 6. | KRYTINÁŘOVÁ JAROSLAVA | 3 | 82 | 110 | 192 |
| PROFI - obě kategorie | ||||||||
| Pořadí | Jméno | Číslo | Victoria Beckham |
Malý večerní |
Pánská avantgarda |
Pánská klasika |
Celkový počet bodů |
|
| 1. | ŠEJVLOVÁ VĚRA | 5 | 127 | 133 | 77 | 140 | 477 | |
| 2. | MÁLIŠOVÁ PETRA | 4 | 118 | 138 | 85 | 134 | 475 | |
| 3. | ŽOLNOVÁ LIBUŠE | 6 | 120 | 130 | 85 | 138 | 473 | |
| 4. | KRYTINÁŘOVÁ JAROSLAVA | 3 | 125 | 124 | 82 | 110 | 441 | |













