
PŘIHLAŠTE SE NA MEZINÁRODNÍ KOSMETICKÉ VELETRHY V BRATISLAVĚ
4. - 6. 2. 2010
30.9. - 2. 10. 2010
NEPŘEHLÉDNĚTE ZVÝHODNĚNOU NABÍDKU!

již 15.let pro Vás pořádá veletrhy LA BELLA DONNA a BEAUTY -PRAGUE
Fotografie ze soutěže 2. ročníku Mistrovství ČR v účesové tvorbě

Výsledky JUNIOR HAIR CUP 2008:
1. místo - Juniorským Mistrem ČR se stala Jana Dušková ze SOU služeb Novovysočanská Praha 9.
2. místo Švarcová Ilona - také SOU služeb Novovysočanská Praha 9
3. místo Hřebejková Nikol - Inntegrovaná SŠ Škroupova, Plzeň
Tabulku kompletních výsledků naleznete na závěr této stránky.
| JUNIOR - dámská kategorie | ||||
| Pořadí | Jméno | Číslo | Škola | Denní účes dámský |
| 1. | DUŠKOVÁ JANA | 27 | SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ P-9 | 144 |
| 2. | HŘEBEJKOVÁ NIKOL | 32 | Integrovana SŠ Škroupova PLZEŇ | 140 |
| 3. | MINAŘÍKOVÁ MONIKA | 35 | SŚ oděvní a služ. VIZOVICE | 138 |
| 4. | PLACHÁ VERONIKA | 18 | SŠ managementu a služeb Shulhoffova PRAHA 4 | 136 |
| 5. | KUBÁSEK LUKÁŠ | 22 | SŠ sl. A cest.ruchu VARNSDORF | 136 |
| 6. | GABČOVÁ KATEŘINA | 19 | SŠ managementu a služeb Shulhoffova PRAHA 4 | 132 |
| 7. | DOBROVOLSKAJA TATSIANA | 38 | SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ P-9 | 130 |
| 8. | FENCLOVÁ KATEŘINA | 20 | SOU a SOŠ NERATOVICE | 128 |
| 9. | ŠVARCOVÁ ILONA | 37 | SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ P-9 | 126 |
| 10. | KROPÁČEK JIŘÍ | 15 | GYM,SOŠ-SOU Jarošova LITOMĚŘICE | 124 |
| 11. | BETYÁROVÁ PETRA | 23 | SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ P-9 | 123 |
| 12. | FRIMLOVÁ MICHAELA | 33 | SŠIS DVŮR KRÁLOVÉ N.LABEM | 123 |
| 13. | CVÍROVÁ TEREZA | 30 | DIVOKÁ KARTA-PŘIHLÁSILA SE SAMA 3.r TRUTNOV | 122 |
| 14. | FEDÁK TOMÁŠ | 28 | SŚ sl. A cest ruchu VARNSDORF | 118 |
| 15. | HUVAROVÁ BARBORA | 31 | SŠ ODRY | 118 |
| 16. | TEJCHMANOVÁ DITA | 34 | SŠPTP VELKÉ POŘÍČÍ | 117 |
| 17. | MATOUŠKOVÁ PETRA | 36 | SOŠ obch., služeb a SOU STRÁŽNICE | 117 |
| 18. | ŠÁTKOVÁ MARKÉTA | 14 | SŠ SOU MAJA | 117 |
| 19. | HODYSOVÁ PETRA | 25 | GYM,SOŠ-SOU Jarošova LITOMĚŘICE | 115 |
| 20. | BIČEJOVÁ KRISTÝNA | 24 | SŠ oděvní a služeb VIZOVICE | 114 |
| 21. | HÁJEK TOMÁŠ | 26 | SOŠ obch., služeb a SOU STRÁŽNICE | 113 |
| 22. | KORDOVÁ GABRIELA | 16 | SŠIS DVŮR KRÁLOVÉ N.LABEM | 113 |
| 23. | NEKOLNÝ JAN | 13 | SŠ SOU MAJA | 113 |
| 24. | ŠVEHLOVÁ ANETA | 12 | SŠ obch.a služ.VOŠ Kněžskodvorká ČESKÉ BUDĚJOVICE | 112 |
| 25. | KARBANOVÁ EVA | 40 | SOU SŠ NERATOVICE | 112 |
| 26. | ŠTÍSOVÁ MARKÉTA | 29 | DIVOKÁ KARTA-PŘIHLÁSILA SE SAMA 3.r TRUTNOV | 111 |
| 27. | KLOSSOVÁ VERONIKA | 39 | SŠ ODRY | 103 |
| 28. | MARKOVÁ VERONIKA | 21 | SSOU INDUSTRIA LITOMĚŘICE | 103 |
| 29. | PALIDEROVÁ MAGDALÉNA | 17 | SSOU INDUSTRIA LITOMĚŘICE | 101 |
| JUNIOR - pánská kategorie | ||||
| Pořadí | Jméno | Číslo | Škola | Pánská klasika |
| 1. | ŠVARCOVÁ ILONA | 37 | SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ P-9 | 145 |
| 2. | DUŠKOVÁ JANA | 27 | SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ P-9 | 142 |
| 3. | FENCLOVÁ KATEŘINA | 20 | SOU a SOŠ NERATOVICE | 135 |
| 4. | FEDÁK TOMÁŠ | 28 | SŚ sl. A cest ruchu VARNSDORF | 135 |
| 5. | BETYÁROVÁ PETRA | 23 | SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ P-9 | 134 |
| 6. | DOBROVOLSKAJA TATSIANA | 38 | SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ P-9 | 131 |
| 7. | HŘEBEJKOVÁ NIKOL | 32 | Integrovana SŠ Škroupova PLZEŇ | 129 |
| 8. | HODYSOVÁ PETRA | 25 | GYM,SOŠ-SOU Jarošova LITOMĚŘICE | 129 |
| 9. | GABČOVÁ KATEŘINA | 19 | SŠ managementu a služeb Shulhoffova PRAHA 4 | 125 |
| 10. | KLOSSOVÁ VERONIKA | 39 | SŠ ODRY | 123 |
| 11. | MINAŘÍKOVÁ MONIKA | 35 | SŚ oděvní a služ. VIZOVICE | 121 |
| 12. | TEJCHMANOVÁ DITA | 34 | SŠPTP VELKÉ POŘÍČÍ | 121 |
| 13. | MATOUŠKOVÁ PETRA | 36 | SOŠ obch., služeb a SOU STRÁŽNICE | 121 |
| 14. | HÁJEK TOMÁŠ | 26 | SOŠ obch., služeb a SOU STRÁŽNICE | 121 |
| 15. | ŠVEHLOVÁ ANETA | 12 | SŠ obch.a služ.VOŠ Kněžskodvorká ČESKÉ BUDĚJOVICE | 121 |
| 16. | PLACHÁ VERONIKA | 18 | SŠ managementu a služeb Shulhoffova PRAHA 4 | 117 |
| 17. | KARBANOVÁ EVA | 40 | SOU SŠ NERATOVICE | 117 |
| 18. | MARKOVÁ VERONIKA | 21 | SSOU INDUSTRIA LITOMĚŘICE | 117 |
| 19. | PALIDEROVÁ MAGDALÉNA | 17 | SSOU INDUSTRIA LITOMĚŘICE | 116 |
| 20. | BIČEJOVÁ KRISTÝNA | 24 | SŠ oděvní a služeb VIZOVICE | 115 |
| 21. | KROPÁČEK JIŘÍ | 15 | GYM,SOŠ-SOU Jarošova LITOMĚŘICE | 114 |
| 22. | FRIMLOVÁ MICHAELA | 33 | SŠIS DVŮR KRÁLOVÉ N.LABEM | 114 |
| 23. | HUVAROVÁ BARBORA | 31 | SŠ ODRY | 114 |
| 24. | KORDOVÁ GABRIELA | 16 | SŠIS DVŮR KRÁLOVÉ N.LABEM | 113 |
| 25. | NEKOLNÝ JAN | 13 | SŠ SOU MAJA | 112 |
| 26. | ŠÁTKOVÁ MARKÉTA | 14 | SŠ SOU MAJA | 110 |
| 27. | ŠTÍSOVÁ MARKÉTA | 29 | DIVOKÁ KARTA-PŘIHLÁSILA SE SAMA 3.r TRUTNOV | 108 |
| 28. | KUBÁSEK LUKÁŠ | 22 | SŠ sl. A cest.ruchu VARNSDORF | 107 |
| 29. | CVÍROVÁ TEREZA | 30 | DIVOKÁ KARTA-PŘIHLÁSILA SE SAMA 3.r TRUTNOV | 103 |
| JUNIOR - obě kategorie | |||||||
| Pořadí | Jméno | Číslo | Škola | Pánská klasika | Denní účes dámský | Celkový počet bodů | |
| 1. | DUŠKOVÁ JANA | 27 | SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ P-9 | 142 | 144 | 286 | |
| 2. | ŠVARCOVÁ ILONA | 37 | SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ P-9 | 145 | 126 | 271 | |
| 3. | HŘEBEJKOVÁ NIKOL | 32 | Integrovana SŠ Škroupova PLZEŇ | 129 | 140 | 269 | - 2 trestné |
| 4. | FENCLOVÁ KATEŘINA | 20 | SOU a SOŠ NERATOVICE | 135 | 128 | 263 | |
| 5. | DOBROVOLSKAJA TATSIANA | 38 | SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ P-9 | 131 | 130 | 261 | |
| 6. | MINAŘÍKOVÁ MONIKA | 35 | SŚ oděvní a služ. VIZOVICE | 121 | 138 | 259 | |
| 7. | GABČOVÁ KATEŘINA | 19 | SŠ managementu a služeb Shulhoffova PRAHA 4 | 125 | 132 | 257 | |
| 8. | BETYÁROVÁ PETRA | 23 | SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ P-9 | 134 | 123 | 257 | |
| 9. | PLACHÁ VERONIKA | 18 | SŠ managementu a služeb Shulhoffova PRAHA 4 | 117 | 136 | 253 | - 2 trestné |
| 10. | FEDÁK TOMÁŠ | 28 | SŚ sl. A cest ruchu VARNSDORF | 135 | 118 | 253 | |
| 11. | HODYSOVÁ PETRA | 25 | GYM,SOŠ-SOU Jarošova LITOMĚŘICE | 129 | 115 | 244 | |
| 12. | KUBÁSEK LUKÁŠ | 22 | SŠ sl. A cest.ruchu VARNSDORF | 107 | 136 | 243 | |
| 13. | KROPÁČEK JIŘÍ | 15 | GYM,SOŠ-SOU Jarošova LITOMĚŘICE | 114 | 124 | 238 | - 2 trestné |
| 14. | TEJCHMANOVÁ DITA | 34 | SŠPTP VELKÉ POŘÍČÍ | 121 | 117 | 238 | |
| 15. | MATOUŠKOVÁ PETRA | 36 | SOŠ obch., služeb a SOU STRÁŽNICE | 121 | 117 | 238 | |
| 16. | FRIMLOVÁ MICHAELA | 33 | SŠIS DVŮR KRÁLOVÉ N.LABEM | 114 | 123 | 237 | - 2 trestné |
| 17. | HÁJEK TOMÁŠ | 26 | SOŠ obch., služeb a SOU STRÁŽNICE | 121 | 113 | 234 | |
| 18. | ŠVEHLOVÁ ANETA | 12 | SŠ obch.a služ.VOŠ Kněžskodvorká ČESKÉ BUDĚJOVICE | 121 | 112 | 233 | |
| 19. | HUVAROVÁ BARBORA | 31 | SŠ ODRY | 114 | 118 | 232 | |
| 20. | BIČEJOVÁ KRISTÝNA | 24 | SŠ oděvní a služeb VIZOVICE | 115 | 114 | 229 | |
| 21. | KARBANOVÁ EVA | 40 | SOU SŠ NERATOVICE | 117 | 112 | 229 | - 2 trestné |
| 22. | ŠÁTKOVÁ MARKÉTA | 14 | SŠ SOU MAJA | 110 | 117 | 227 | |
| 23. | KORDOVÁ GABRIELA | 16 | SŠIS DVŮR KRÁLOVÉ N.LABEM | 113 | 113 | 226 | |
| 24. | KLOSSOVÁ VERONIKA | 39 | SŠ ODRY | 123 | 103 | 226 | |
| 25. | NEKOLNÝ JAN | 13 | SŠ SOU MAJA | 112 | 113 | 225 | |
| 26. | CVÍROVÁ TEREZA | 30 | DIVOKÁ KARTA-PŘIHLÁSILA SE SAMA 3.r TRUTNOV | 103 | 122 | 225 | |
| 27. | MARKOVÁ VERONIKA | 21 | SSOU INDUSTRIA LITOMĚŘICE | 117 | 103 | 220 | - 2 trestné |
| 28. | ŠTÍSOVÁ MARKÉTA | 29 | DIVOKÁ KARTA-PŘIHLÁSILA SE SAMA 3.r TRUTNOV | 108 | 111 | 219 | |
| 29. | PALIDEROVÁ MAGDALÉNA | 17 | SSOU INDUSTRIA LITOMĚŘICE | 116 | 101 | 217 | |

























